Intel Core i7 2.Nesil Mobil i7-2630QM 2.90 GHZ SR02Y Laptop İşlemci CPU
%25
288,19 TL
384,26 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
BDJU2789
Havale
273,78 TL
%5,00 havale indirimi
* 27,55 TL den başlayan taksitlerle!!
Intel Core i7 Mobil i7-2630QM SR02Y | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Genel bilgi
Satıcı: | GenuineIntel |
İşlemci adı (BIOS): | Intel® Core ™ i7-2630QM CPU @ 2.90GHz |
çekirdekler: | 4 |
Mantıksal işlemciler: | 8 |
İşlemci türü: | Orijinal OEM İşlemci |
CPUID imzası: | 206A7 |
Aile: | 6 (06 saat) |
Model: | 42 (02Ah) |
Stepping: | 7 (07h) |
TLB / Önbellek ayrıntıları: | 64-byte Veri Önceden Belirleme TLB0: 2-MB veya 4-MB sayfalar, 4-yönlü set ilişkilendirmeli, 32 giriş Veri TLB: 4-KB Sayfalar, 4 yönlü set ilişkilendirmeli, 64 girişler Talimat TLB: 4-KB sayfalar, 4- 64 giriş L2 TLB: 1-MB, 4 yollu set ilişkilendirmeli, 64 baytlık satır boyutu Paylaşılan 2. seviye TLB: 4 KB sayfa, 4 yollu ayar ilişkilendirmesi, 512 giriş |
Önbellek ayrıntıları
Önbellek: | L1 verileri | L1 talimatı | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
Boyut: | 4 x 32 KB | 4 x 32 KB | 4 x 256 KB | 6 MB |
Birleşim: | 8 yollu ayar ilişkilendirmesi |
8 yollu ayar ilişkilendirmesi |
8 yollu ayar ilişkilendirmesi |
12 yollu ayar ilişkilendirmesi |
Çizgi boyutu: | 64 bayt | 64 bayt | 64 bayt | 64 bayt |
Yorumlar: | Direkt eşlenen | Direkt eşlenen | Dahil Olmayan Doğrudan Harita |
Dahil Tüm çekirdekler arasında paylaşıldı |
Desteklenen talimatlar
Komut seti uzantıları | Ek talimatlar | ||
---|---|---|---|
MMX | CLFLUSH | ||
GGD | CMOV | ||
SSE2 | CMPXCHG16B | ||
SSE3 | CMPXCHG8B | ||
SSSE3 | FXSAVE / FXRSTORE | ||
SSE4.1 | MONİTÖR / MWAIT | ||
SSE4.2 | PCLMULDQ | ||
AVX | POPCNT | ||
RDTSCP | |||
SYSENTER / SYSEXIT | |||
XSAVE / XRESTORE durumu | |||
XSETBV / XGETBV etkin |
Tümleşik özellikler ve teknolojiler
Başlıca özellikleri | Diğer özellikler | ||
---|---|---|---|
Çipli Yüzen Nokta Birimi | 36 bitlik sayfa genişliği uzantıları | ||
64 bit / Intel 64 | 64 bit hata ayıklama deposu | ||
NX bit / XD-bit | Gelişmiş programlanabilir kesme denetleyicisi | ||
Hiper İşleme Teknolojisi | CPL nitelikli hata ayıklama deposu | ||
Intel Sanallaştırma | Saat modülasyonu görev döngüsü uzantısı | ||
Hızlı artış | Mağaza hata ayıkla | ||
Geliştirilmiş SpeedStep | Hata ayıklama uzantıları | ||
Dijital Termal Sensör yeteneği | |||
Genişletilmiş xAPIC desteği | |||
64 bit modunda LAHF / SAHF desteği | |||
Makine kontrol mimarisi | |||
Makine kontrol istisnası | |||
Bellek tipi aralık kayıtları | |||
Modele özel kayıtlar | |||
Ambalaj termal yönetimi | |||
Sayfa öznitelik tablosu | |||
Sayfa global uzantısı | |||
Sayfa boyutundaki uzantılar (4MB sayfa) | |||
Bekleyen kesme etkinleştirmesi | |||
Perfmon ve Debug özelliği | |||
Fiziksel adres uzantıları | |||
Güç Sınırı Bildirimi kabiliyeti | |||
Süreç bağlam tanımlayıcıları | |||
Kendinden snoop | |||
TSC oranı, tüm eyaletlerde değişmez olmaya devam etmektedir | |||
Termal monitör | |||
Termal monitör 2 | |||
Termal monitör ve yazılım kontrollü saat tesisleri | |||
Zaman damgası sayacı | |||
Zaman damgası karşı son teslim tarihi | |||
Sanal 8086 modu geliştirmeleri | |||
xTPR Güncelleme Denetimi |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!